Encaixe para tubos de aço carbono e aço inoxidável ASME ANSI B16.5 Bl Encaixes para tubos com flange
Descrição
Informação básica
Modelo Nº. | MESA |
Maneira de Fabricação | Forjamento |
Pacote | Caixa de madeira |
Pacote de transporte | Caixa |
Especificação | aço inoxidável |
Marca comercial | yopc |
Origem | Hebei |
Código SH | 73072100 |
Capacidade de produção | 80000 |
Descrição do produto
Nome | Mesa |
Tamanho | Tamanho 1/4" a 24" |
Padrão | API5L , ASTM A106 Gr.B, ASTM A53 Gr.B,ANSI A210-1996, ANSI B36.10M-2004 , ASTM A1020-2002,ASTM A179-1990 ,BS 3059-2,DIN 17175 ,DIN |
Material | GR.B,ST52, ST35, ST42, ST45,X42, X46, X52, X56, X60, X65, X70,SS304, SS316 etc. |
certificados | API5L, ISO 9001:2008, SGS, BV, CCIC |
espessura da parede | SCH10, SCH20, SCH30, STD, SCH40, SCH60, SCH80, SCH100 SCH120, SCH160, XS, XXS |
Tratamento da superfície | tinta preta, verniz, óleo, galvanizado, revestimentos anticorrosivos. |
marcação | Marcação padrão, ou de acordo com o seu pedido. Método de marcação: spray de tinta branca |
Extremidades do tubo | Abaixo da extremidade lisa de 2 polegadas. 2 polegadas e acima chanfrado. Tampas de plástico (pequeno OD), protetor de ferro (grande OD) |
Comprimento do tubo | 1. Comprimento aleatório simples e comprimento aleatório duplo. |
Embalagem | Pacote solto; Embalado em pacotes (2Ton Max); tubos agrupados com duas eslingas em ambas as extremidades para facilitar o carregamento e o descarregamento; Fim |
Teste | Análise de Componentes Químicos, Propriedades Mecânicas, Propriedades Técnicas, Inspeção de Tamanho Exterior, teste hidráulico, raio-X |
Nosso contato